АТЗ 11 АВТОТОПЛИВОЗАПРАВЩИК
| ШАССИ | |||
| Модель | КамАЗ разных модификаций | Урал 4320 | Урал 5557 |
| Колесная формула | 6×6, 6×4 и т. д. | 6×6 | |
| Модель двигателя | 740.662–300 (ЕВРО-4) | ЯМЗ-53622-10 (ЕВРО-4) | ЯМЗ-65654 (ЕВРО-4) |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом | дизельный с турбонаддувом | |
| Номинальная мощность, брутто, кВт (л. с.) | 191 (300) | 176,5 (240) | 169,2 (230) |
| Расположение и число цилиндров | 8, V-образное | 6, L-образное | 6, V-образное |
| Рабочий объем, л | 10,85 | 6,65 | 11,15 |
| Исполнение кабины | со спальным или без спального места | без спального места | |
| ЦИСТЕРНА АВТОТОПЛИВОЗАПРАВЩИКА АТЗ-11 |
||
| Марка стали | Ст3.сп. 5 кат., 09Г2С | Ст3.сп. 5 кат., 09Г2С |
| Сечение цистерны | Чемоданной формы | Чемоданной формы |
| Номинальная вместимость цистерны, м³ (л) | 11±0,2 (11000±200) | 11±0,2 (11000±200) |
| Объем горловины над указателем уровня, м³ (л), не менее | 0.2 (200) | 0.2 (200) |
| Несливаемый остаток, м³ (л), не более | 0.01(10) | 0.01(10) |
| Наибольшая плотность транспортируемой жидкости, m/м³ | 0.83 | 0.83 |
| Диапазон кинематической вязкости перекачиваемой жидкости, сСm | 0.55…6.0 | 0.55…6.0 |
| Количество секций | 1 (одна) | 1 (одна) |
| Цвет цистерны | Оранжевый | Оранжевый |
| Надпись | Огнеопасно | Огнеопасно |
| ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
| Насосная установка | 1СВН — 80А | СЦЛ-00 | 1СВН — 80А | СЦЛ-00 |
| Время заполнения насосом, с (мин) | 1320(22) | 1680 (28) | 1320(22) | 1680 (28) |
| Время слива, с (мин) | ||||
| — своим насосом | 1200(20) | 1500 (25) | 1200(20) | 1500 (25) |
| — самотеком | 1620(27) | 1620(27) | 1620(27) | 1620(27) |
| Максимальная глубина самовсасывания, м | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 |
| Производительность, л/мин | 580 | 360 | 580 | 360 |
| Привод насоса | От КОМ | От ДОМ | ||
| Рукава напорно-всасывающие | 2 шт., ДУ — 75, 2*6 м, маслобензостойкие. | 2 шт., ДУ — 75, 2*6 м, маслобензостойкие. | ||
| Пеналы для рукавов | 2 шт. | 2 шт. | ||
| Измерительный узел выдачи | расположен между кабиной и цистерной; | расположен между кабиной и цистерной; | ||
| счётчик жидкости | ППО — 25 | ППО — 25 | ||
| пистолет | ОРW — 16 | ОРW — 16 | ||
| шланг ДУ 25 | 9 м | 9 м | ||








